<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Throrïn&#039;s Studio</title>
	<atom:link href="http://www.throrinstudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.throrinstudio.com</link>
	<description>Avant tout une passion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 13:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gérer des évènements dans une listview.</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/dev/android/gerer-des-evenements-dans-une-listview/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/dev/android/gerer-des-evenements-dans-une-listview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritte7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Listener]]></category>
		<category><![CDATA[listView]]></category>
		<category><![CDATA[QuickAction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, ceci est mon premier tuto-conseil soyez indulgent . Je vais vous présenter un adapter que j&#8217;utilise, assez souvent, dans Androïd. Tout d&#8217;abord voici une classe abstraite, qui n&#8217;est autre qu&#8217;un adapter qui étends BaseAdapter, et qui va nous aider a implémenter, facilement des événements dans notre liste. ClickableListAdapter.java Je vois parfois des codes qui utilise, pour une liste, le onItemClickListener, donc l&#8217;action ne s&#8217;arrête qu&#8217;au simple click d&#8217;une ligne, alors que nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/dev/android/gerer-des-evenements-dans-une-listview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivée d&#8217;un nouveau Contributeur</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/actu/arrivee-dun-nouveau-contributeur/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/actu/arrivee-dun-nouveau-contributeur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Vous êtes chaque jours de plus en plus à lire mon blog tourné autour du développement Informatique et je vous en remercie. Je sais que sur certains articles &#160;je ne m&#8217;explique pas comme il faut et que je suis encore hésitant sur certains choix et explications. Cela fait maintenant 3 ans que j&#8217;utilises la technologie Zend au quotidien et 1an que je développe sous Android. Mais,&#160;malgré cette expérience acquise, je ne m&#8217;estime pas être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/actu/arrivee-dun-nouveau-contributeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un nouveau projet GitHub sous Eclipse</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/dev/creer-un-nouveau-projet-github-sous-eclipse/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/dev/creer-un-nouveau-projet-github-sous-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[GIT]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, après plus d’un mois d’absence, je reviens avec un tutoriel sur «&#160;Comment créer un projet Github sur Eclipse&#160;» (prononcer jithub guithub). Tout d’abors qu’est-ce que GIT&#160;? Et bien GIT est un gestionnaire de versions tout comme CVS ou SVN mais comparé aux autres, GIT n’as pas besoin d’avoir un point centralisé pour fonctionner. De plus, il gère mieux (pas vraiment tester) toute la partie merge des différentes branches. Tout se passera exclusivement sous Eclipse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/dev/creer-un-nouveau-projet-github-sous-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débuter sur Backbone.JS</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/dev/web/debuter-sur-backbone-js/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/dev/web/debuter-sur-backbone-js/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies Web]]></category>
		<category><![CDATA[backbone]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui aucun tutoriels mais la présentation d&#8217;une technologie Web que je commence à apprendre à utiliser et qui s&#8217;avère rudement bien pensée. Comme le nom de l&#8217;article le suggère, Backbone est une library Javascript. Mais cette library a la particularité d&#8217;utiliser le patern MV* (je ne dis pas le C car il n&#8217;y a pas réellement de controllers). De là vous pouvez rattacher des événements à vos models pour effectuer des actions javascript. Si en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/dev/web/debuter-sur-backbone-js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teinter parallèlement la même ressource</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/dev/android/teinter-parallelement-la-meme-ressource/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/dev/android/teinter-parallelement-la-meme-ressource/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Drawable]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[mutate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Il est difficile de donner un titre court à ce que je vais expliquer aujourd&#8217;hui. A côté de ça, l&#8217;explication sera courte car très simple. Donc, pour en revenir à nos moutons, nous allons voir comment afficher sur le même écran deux fois la même ressource teinté d&#8217;une manière différente comme le montre l&#8217;image ci dessous. De base, lorsque l&#8217;on charge une ressource, même si c&#8217;est&#160;plusieurs&#160;fois dans différentes variables, Android répercuter les changements faits sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/dev/android/teinter-parallelement-la-meme-ressource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des différents écrans de même densité</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/dev/android/gestion-des-differents-ecrans-de-meme-densite/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/dev/android/gestion-des-differents-ecrans-de-meme-densite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[hdpi]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[WVGA800]]></category>
		<category><![CDATA[WVGA854]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Si vous vous êtes essayés au développement Android, vous avez pu constater que son plus gros défaut, c’est les différentes résolutions d’écran (et les Roms constructeurs/opérateurs). Dans la plupart des cas, on peut se débrouiller avec les différents dossiers de ressource de base comme ceci&#160;: ldpi (ex&#160;: HTC tatoo) mdpi (ex&#160;: Samsung Galaxy Spica) hdpi (ex&#160;: Nexus One/S) xhdpi &#160;(ex&#160;: Asus EEEPad Transformers) Le souci, c’est que certaines de ces densitées peuvent être utilisées par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/dev/android/gestion-des-differents-ecrans-de-meme-densite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de Zend REST : Partie 2</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/dev/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-2/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/dev/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apache2]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis, voici la partie 2 du tutoriel sur Zend REST. Dans celui-ci, nous allons aborder les choses suivantes&#160;: Création et Utilisation d’une APIKEY Utilisation des différentes méthodes http et test des retours JSON avec CURL. Mise en place de codes retours http pour dire s’il y a eu une erreur ou non Sachez que ce tutoriel est le dernier concernant Zend REST. Le prochain touchera à l’accès sur notre plateforme REST via Android. I- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/dev/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de Zend REST : Partie 1</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/dev/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-1/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/dev/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Context]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, aujourd’hui nous allons voir comment créer un service REST avec Zend et comment signaler à Zend que nous attendons la réponse dans le format JSON. Ce tutoriel n’est que le premier d’une série d’autres tutoriels permettant d’aller plus loin dans Zend REST à savoir : Présentation de REST et configuration de Zend Utilisation d’une APIKEY et des différentes méthodes HTTP Utilisation de notre service REST à partir d’Android Comme vous devez vous en douter, aujourd’hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/dev/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PasteQR passe en 1.1.0</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/project/pasteqr/pasteqr-1-1-0/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/project/pasteqr/pasteqr-1-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[PasteQR]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, aujourd&#8217;hui je vous annonce le passage de pasteQR en 1.1.0. Cette mise à jour apporte quelques nouveautés dont l&#8217;intgration de l&#8217;application dans la dernière version d&#8217;Android à savoir la 4.0 (Ice Cream Sandwich). Mais, trêve de petits bavardage. Voici la iste des nouveautés (elle est petite) : Ajout de la possibilité de partager du texte vers l&#8217;application pour générer directement le code QR. Intégration avec la version 4.0 d&#8217;Android Ajout d&#8217;une banière de pub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/project/pasteqr/pasteqr-1-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paste QR</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/project/pasteqr/paste-qr/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/project/pasteqr/paste-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[PasteQR]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[QRCode]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait maintenant quelques semaines que je développe ma première application Android (hors boulot) et je viens de la terminer (quand je dis terminer c&#8217;est avec la partie graphique du market + présentation, &#8230;). Je vous présente donc l&#8217;application pasteQR. Présentation? Vous souhaitez avoir un presse-papier communiquant simplement et sans consommer votre forfait data ? Ou bien vous voulez partager du texte avec quelqu’un d’autre se trouvant à côté de vous mais vous n’avez pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/project/pasteqr/paste-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

