<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Throrïn&#039;s Studio</title>
	<atom:link href="http://www.throrinstudio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.throrinstudio.com</link>
	<description>Avant tout une passion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Utilisation de Zend REST : Partie 2</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-2/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apache2]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis, voici la partie 2 du tutoriel sur Zend REST. Dans celui-ci, nous allons aborder les choses suivantes&#160;: Création et Utilisation d’une APIKEY Utilisation des différentes méthodes http et test des retours JSON avec CURL. Mise en place de codes retours http pour dire s’il y a eu une erreur ou non Sachez que ce tutoriel est le dernier concernant Zend REST. Le prochain touchera à l’accès sur notre plateforme REST via Android. I- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de Zend REST : Partie 1</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-1/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Context]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, aujourd’hui nous allons voir comment créer un service REST avec Zend et comment signaler à Zend que nous attendons la réponse dans le format JSON. Ce tutoriel n’est que le premier d’une série d’autres tutoriels permettant d’aller plus loin dans Zend REST à savoir : Présentation de REST et configuration de Zend Utilisation d’une APIKEY et des différentes méthodes HTTP Utilisation de notre service REST à partir d’Android Comme vous devez vous en douter, aujourd’hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/zf/utilisation-de-zend-rest-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PasteQR passe en 1.1.0</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/android/pasteqr-1-1-0/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/android/pasteqr-1-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PasteQR]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, aujourd&#8217;hui je vous annonce le passage de pasteQR en 1.1.0. Cette mise à jour apporte quelques nouveautés dont l&#8217;intgration de l&#8217;application dans la dernière version d&#8217;Android à savoir la 4.0 (Ice Cream Sandwich). Mais, trêve de petits bavardage. Voici la iste des nouveautés (elle est petite) : Ajout de la possibilité de partager du texte vers l&#8217;application pour générer directement le code QR. Intégration avec la version 4.0 d&#8217;Android Ajout d&#8217;une banière de pub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/android/pasteqr-1-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paste QR</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/android/paste-qr/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/android/paste-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[PasteQR]]></category>
		<category><![CDATA[QRCode]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait maintenant quelques semaines que je développe ma première application Android (hors boulot) et je viens de la terminer (quand je dis terminer c&#8217;est avec la partie graphique du market + présentation, &#8230;). Je vous présente donc l&#8217;application pasteQR. Présentation? Vous souhaitez avoir un presse-papier communiquant simplement et sans consommer votre forfait data ? Ou bien vous voulez partager du texte avec quelqu’un d’autre se trouvant à côté de vous mais vous n’avez pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/android/paste-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrowserStack</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/reseau/browserstack/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/reseau/browserstack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systèmes et Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Debug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Exporer]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Xenocode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un bon moment de cela, je vous avais parlé de Spoon&#160;pour pouvoir debugger sur tous les navigateurs existants votre projet Web. Malheureusement, depuis quelques mois, ce projet ne propose plus Internet Explorer suite à une injonction de Microsoft. Mais ceci est révolu car une autre solution, assez bien faite, m’a été montrée et je dois dire qu’elle dépanne grandement. Seul bémol, elle est payante alors que Spoon était gratuit. Qu’à cela ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/reseau/browserstack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/actu/nouveautes/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/actu/nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Context]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Je viens vous annoncer les prochains tutoriaux à apparaître sur le site. Tout d’abord, je pense vous parler des context sous Zend qui permettent de formater le type des actions en fonction de ce que vous voulez (JSON, HTML, Text, XML, …) et nous verrons la différence entre AjaxContext et contextSwitch qui font la même chose mais pas selon les mêmes conditions. Ensuite, je vais certainement faire une introduction sur JQuery Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/actu/nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo 3 Beta Emulator</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/actu/diablo-3-beta-emulator/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/actu/diablo-3-beta-emulator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[D3Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Mooege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, la beta de Diablo 3 est en cours de test par certains veinards (dont malheureusement je ne fais pas parti) et certaines personnes ont eu la bonne idée de créer une «&#160;sandbox&#160;» de Diablo 3 ou, pour faire cours, un serveur privé Diablo 3 pour profiter de la beta sans être inscrit. Mais ce n’est pas interdit tout ça&#160;? Bah, je ne sais pas vraiment mais j’ai trouvé le projet sympathique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/actu/diablo-3-beta-emulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formater une TextView avec du code HTML</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/android/formater-une-textview-avec-du-code-html/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/android/formater-une-textview-avec-du-code-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[TextView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Dans Android, quand on veut mettre en forme une TextView, on peut aller jusqu&#8217;à se pendre. De base, Dans une TextView, nous pouvons éditer que le style global du texte. Donc exit les couleurs ici, un lien par-là, du texte italique au milieu et j’en passe. Pour faire tout ceci quelques choix s’offrent à nous dont la mise en forme en Html. Par contre, il faut penser à cette mise en forme avant de setter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/android/formater-une-textview-avec-du-code-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser un serveur SMTP externe dans WordPress 3.2+</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/php/utiliser-un-serveur-smtp-externe-dans-wordpress-3-2/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/php/utiliser-un-serveur-smtp-externe-dans-wordpress-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[PHPMailer]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Bon, cet article sera fait à chaud après avoir bataillé entre WordPress et un tutoriel existant mais pas à jour. Nous allons donc voir comment utiliser un serveur SMTP externe pour l&#8217;envoi d&#8217;emails avec WordPress. Pourquoi faire cela quand WordPress doit normalement tout gérer seul (en théorie). Et bien car parfois, il arrive qu’un serveur n’ai pas de serveur de messagerie installé. Dans ce cas, il se peut que WordPress ne vous renvoie pas d’erreur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/php/utiliser-un-serveur-smtp-externe-dans-wordpress-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Windows 8</title>
		<link>http://www.throrinstudio.com/reseau/test-de-windows-8/</link>
		<comments>http://www.throrinstudio.com/reseau/test-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Throrïn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systèmes et Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.throrinstudio.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez sans doute, la semaine dernière, Microsoft faisait sa conférence Build afin de parler de la future version de Windows&#160;: Windows 8 (je sais, ils ne se sont pas foulés sur le nom). Aujourd’hui je vais donc vous présenter un test de ce Windows en parlant, dans un premier lieu, des nouveautés annoncées, dans un second de l’interface Metro. Ensuite nous verrons ce qui a changé dans l’explorateur que nous connaissons depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.throrinstudio.com/reseau/test-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

